Les Clubs
La Ligue Grand Est d'Aviron couvre le territoire de la région du même nom.
Elle regroupe les anciennes Ligues d'Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine.
Le territoire est composé de dix départements et trente deux clubs qui rassemblaient en 2019, plus de 4180 rameurs et plus de 10000 pratiquants.
Ardennes (08) : 267 409 habitants | 4 Clubs | Charleville-Mézières / Flize / Givet / Sedan |
Aube (10) : 309 117 habitants | 2 Clubs | Nogent-sur-Seine / Troyes |
Marne (51) : 567 225 habitants | 3 Clubs | Chalon-en-Champagne / Épernay / Cercle Nautique des Régates Rémoises |
Haute-Marne (52) : 173 041 habitants | 1 Club | Langres |
Meurthe-et-Moselle (54) : 731 753 habitants | 5 Clubs | Liverdun / Pont-à-Mousson / Pont Saint-Vincent / Nancy / Toul |
Meuse (55) : 184 474 habitants | 3 Clubs | Belleville / Saint Mihiel / Verdun |
Moselle (57) : 1 036 000 habitants | 4 Clubs | Basse Ham / Metz / Mittersheim / Sarreguemines |
Bas-Rhin (67) : 1 127 000 habitants | 5 Clubs | Erstein / Aviron Strasbourg 1881 / Cercle Aviron Strasbourg / Rowing Club Strasbourg / Indoor Santé Strasbourg |
Haut-Rhin (68) : 761 480 habitants | 3 Clubs | Colmar / Niffer / Rowing Club de Mulhouse |
Vosges (88) : 361 031 habitants | 2 Clubs | Épinal / Gerardmer |
